core -FDX root  0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.005 es Fri May 18 12:13:04
core -DX root  0.002 secs 0.000 us 0.002 sy 0.005 es Fri May 18 12:13:04
cc - root  0.002 secs 0.000 us 0.002 sy 0.048 es Fri May 18 12:13:03
ld - root  0.028 secs 0.019 us 0.009 sy 0.028 es Fri May 18 12:13:04
as - root  0.002 secs 0.002 us 0.000 sy 0.002 es Fri May 18 12:13:04
cc1 - root  0.016 secs 0.016 us 0.000 sy 0.016 es Fri May 18 12:13:03
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.002 es Fri May 18 12:13:03
1234567890123456 - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13:03
ln - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13:03
time - root  0.001 secs 0.001 us 0.000 sy 0.002 es Fri May 18 12:13:03
1234567890123456 - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13:03
ln - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13:03
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.002 es Fri May 18 12:13:03
123456789012345 - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13:03
ln - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13:03
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.425 es Fri May 18 12:13:03
diff - root  0.423 secs 0.392 us 0.031 sy 0.424 es Fri May 18 12:13:03
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.028 es Fri May 18 12:13:03
dd - root  0.025 secs 0.000 us 0.025 sy 0.026 es Fri May 18 12:13:03
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 3.002 es Fri May 18 12:13:00
sleep - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 3.001 es Fri May 18 12:13:00
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.250 es Fri May 18 12:13:00
find - root  0.248 secs 0.078 us 0.171 sy 0.249 es Fri May 18 12:13:00
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 6.724 es Fri May 18 12:12:53
egrep - root  6.680 secs 6.680 us 0.000 sy 6.722 es Fri May 18 12:12:53
time - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.450 es Fri May 18 12:12:53
awk - root  0.448 secs 0.448 us 0.000 sy 0.449 es Fri May 18 12:12:53
accton - root  0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:12:53
